通知公告 >> 正文
第二届英语大赛决赛成绩公告--
发布人:杨新锋   信息来源:   日期:2007-06-19 15:57:33    打印本文

第二届英语大赛决赛成绩公告

各系(院):

我校第二届英语大赛自开赛以来,各系(院)高度重视,精心组织,在全校范围内掀起了“学英语,用英语,比英语”的热潮,真正体现了大赛“选拔尖子,带动一般;重在平时,营造氛围;以赛促学,学以致用;点面结合,整体提高”的宗旨。

67日,经过全校15个系()380名决赛选手,历时10天的激烈角逐,已产生出前65名选手进入总决赛。总决赛将于621日至28日分三场进行。现将决赛成绩和名次予以公布.

 

 

        第二届英语大赛决赛成绩公告

 

排名 系院 姓名 听力成绩 听说成绩 总分 听力备注 听说备注
1 电工系 高晓阳 45.5 29.8 75.3    
2 数学系 王玲 53.2 20.1 73.3    
3 化工系 胡磊磊 44.1 27.5 71.6    
4 社科系 秦菲娜 51.1 19.9 71    
5 数学系 张方方 40.6 29.9 70.5    
6 化工系 朱文静 40.6 29.8 70.4    
7 计科系 苏中宝 53.9 15.3 69.2    
8 计科系 栗晓聪 39.9 29.3 69.2    
9 国际学院 卢静 44.8 22.9 67.7    
10 经管系 张晓飞 39.2 28 67.2    
11 国际学院 毛敬松 37.8 28.9 66.7    
12 计科系 李豪俊 42.7 22.8 65.5    
13 计科系 侯杰 47.6 16.9 64.5    
14 信工系 蔡月祥 46.9 17 63.9    
15 经管系 卢琳婧 38.5 25.3 63.8    
16 计科系 宋姝娟 49 14.6 63.6    
17 计科系 郭朝伟 49 14.3 63.3    
18 电工系 杨旭 32.9 30 62.9    
19 社科系 段春媛 40.6 21.8 62.4    
20 计科系 刘燕子 48.3 13.8 62.1    
21 信工系 田瓜 34.3 27.3 61.6    
22 国际学院 何睦 42 19.5 61.5    
23 电工系 马娜 43.4 17.8 61.2    
24 国际学院 蔡圳 44.8 16.3 61.1    
25 经管系 赵兰兰 44.8 15.9 60.7    
26 计科系 程伟 32.2 28 60.2    
27 数学系 陈文婧 40.6 18.9 59.5    
28 化工系 朱晓晓 29.4 29.8 59.2    
29 经管系 李江茹 33.6 25.5 59.1    
30 建工系 刘艳 39.9 19 58.9    
31 中文系 陈安泰 29.4 29.5 58.9    
32 化工系 刘楠楠 30.8 28 58.8    
33 中文系 李玲 42 15.4 57.4    
34 农林系 赵国萍 41.3 16 57.3    
35 计科系 郑磊 42.7 14.3 57    
36 计科系 张洁 43.4 13.6 57    
37 中文系 奚培 43.4 13.4 56.8    
38 化工系 梁韧 39.9 16.8 56.7    
39 计科系 王二娜 44.1 12.6 56.7    
40 信工系 刘亚楠 27.3 29.3 56.6    
41 国际学院 桂云云 39.9 16.4 56.3    
42 计科系 陈洪娟 41.3 14 55.3    
43 化工系 孙佳欣 42.7 12.5 55.2    
44 国际学院 罗捷 43.4 11.5 54.9    
45 中文系 岳浩 38.5 15.6 54.1    
46 电工系 吴晓迪 37.1 17 54.1    
47 电工系 李方恩 39.9 13.8 53.7    
48 社科系 汪利娜 30.8 22.6 53.4    
49 中文系 廖欢 32.9 20.5 53.4    
50 中文系 薛婷 39.2 14.1 53.3    
51 经管系 王春迎 45.5 7.6 53.1    
52 国际学院 刘迪 35.7 17.4 53.1    
53 体育系 王美 25.9 26.8 52.7    
54 电工系 朱丽丽 23.1 29.6 52.7    
55 中文系 李艳 33.6 18.9 52.5    
56 化工系 陈金业 35 17.4 52.4    
57 中文系 范玉欣 30.1 21.9 52    
58 经管系 张晓悦 37.1 14.8 51.9    
59 电工系 刘洁 36.4 15.1 51.5    
60 电工系 臧莹 35 16.4 51.4    
61 社科系 陈静 38.5 12.5 51    
62 数学系 贺凤琴 44.8 6 50.8    
63 计科系 崔光华 39.9 10.8 50.7    
64 计科系 王天刚 36.4 14.3 50.7    
65 电工系 辛金锋 33.6 16.9 50.5    
66 数学系 王敏 35 15.1 50.1    
67 电工系 张改 25.2 24.5 49.7    
68 经管系 魏雪贞 31.5 17.4 48.9    
69 信工系 段春晖 40.6 8 48.6    
70 社科系 李琼 35.7 12.6 48.3    
71 电工系 张杨 32.2 15.8 48    
72 社科系 肖劲飞 29.4 18.4 47.8    
73 经管系 陈香 33.6 14 47.6    
74 体育系 成会敏 32.9 14.5 47.4    
75 社科系 宋向娟 42 5.3 47.3    
76 经管系 何玉梅 42 5.3 47.3    
77 国际学院 方芳 26.6 20.3 46.9    
78 电工系 郭喜锋 44.8 2 46.8    
79 信工系 赵艳红 39.2 7.5 46.7    
80 经管系 陆利影 37.8 8.6 46.4    
81 化工系 肖芳 35.7 10.4 46.1    
82 国际学院 张兰 35 11 46    
83 经管系 陈小燕 31.5 14.4 45.9    
84 电工系 夏杰 30.8 15 45.8    
85 建工系 樊双双 35.7 9.9 45.6    
86 计科系 任艳艳 39.9 5.5 45.4    
87 建工系 莫智浠 25.2 19.4 44.6    
88 电工系 王亚南 36.4 8.1 44.5    
89 建工系 康浩阅 30.8 13.5 44.3    
90 经管系 陈慧敏 37.8 6.4 44.2    
91 计科系 黄明丽 35.7 8.3 44    
92 国际学院 高熙 25.2 18.3 43.5    
93 国际学院 程文刚 32.2 11.3 43.5    
94 数学系 任媛霞 33.6 9.9 43.5    
95 计科系 刘大高 39.9 3.5 43.4    
96 国际学院 樊楠楠 37.1 6.3 43.4    
97 经管系 李琳 35 8.3 43.3    
98 经管系 欧洋 32.9 10.4 43.3    
99 社科系 张朋 21.7 21.4 43.1    
100 社科系 杨振山 35.7 7.4 43.1    
101 电工系 张静 35 7.9 42.9    
102 电工系 程宁宁 33.6 9.3 42.9    
103 国际学院 何浩 32.2 10.5 42.7    
104 化工系 董佩佩 30.1 12.4 42.5    
105 农林系 温伟利 30.8 11.6 42.4    
106 国际学院 李梦 26.6 15.8 42.4    
107 农林系 陈瑞 40.6 1.6 42.2    
108 中文系 杨洁 27.3 14.6 41.9    
109 化工系 杨海见 25.9 15.9 41.8    
110 经管系 赵燕 35.7 6 41.7    
111 国际学院 董兵兵 35 6.6 41.6    
112 国际学院 郭灏 30.1 11.5 41.6    
113 电工系 王璐 23.1 18.5 41.6    
114 数学系 景俊霞 39.2 2.3 41.5    
115 经管系 梁静 25.2 16.1 41.3    
116 国际学院 慎丹诗 24.5 16.5 41    
117 经管系 舒珊珊 28.7 12 40.7    
118 建工系 浮涛 27.3 13.1 40.4    
119 中文系 窦莹 27.3 13.1 40.4    
120 数学系 王杰 24.5 15.8 40.3    
121 经管系 张田田 32.2 7.9 40.1    
122 国际学院 刘建军 29.4 10.4 39.8    
123 电工系 暴艳华 35 4.8 39.8    
124 中文系 朱莉 30.8 8.9 39.7    
125 建工系 李非非 38.5 1.1 39.6    
126 艺术系 司一转 18.2 21.4 39.6    
127 建工系 夏瑞光 32.9 6.5 39.4    
128 国际学院 李佳芮 33.6 5.8 39.4    
129 建工系 卢红勋 32.2 7.1 39.3    
130 建工系 袁卫平 22.4 16.8 39.2    
131 国际学院 赵冰 30.1 8.9 39    
132 电工系 张琳 28 11 39    
133 计科系 高佩云 38.5 0.3 38.8    
134 建工系 樊冬梅 30.1 8.3 38.4    
135 数学系 梁欢欢 31.5 6.9 38.4    
136 电工系 梁芳 34.3 4 38.3    
137 经管系 刘江伟 32.2 5.4 37.6    
138 信工系 王海峰 35 2.5 37.5    
139 电工系 邓超 26.6 10.8 37.4    
140 国际学院 甘杰 35.7 1.4 37.1    
141 建工系 张力 24.5 12.3 36.8    
142 国际学院 商红玉 35 1.5 36.5    
143 农林系 张莎莎 30.8 5.5 36.3    
144 化工系 刘丰泽 30.8 5.4 36.2    
145 经管系 董华芹 27.3 8.9 36.2    
146 建工系 史秋香 23.1 13 36.1    
147 经管系 刘晓阳 30.8 5.1 35.9    
148 数学系 孟利培 35.7 0 35.7    
149 社科系 邢媛 25.2 10.4 35.6    
150 护理系 王莉 31.5 4 35.5    
151 建工系 李楠 35 0.5 35.5    
152 信工系 李琦 23.8 11.6 35.4    
153 中文系 贾颖 30.1 5.3 35.4    
154 中文系 蔡凤芝 32.9 2.3 35.2    
155 建工系 杜龙 23.1 12.1 35.2    
156 社科系 刘艳玲 27.3 7.3 34.6    
157 数学系 王秋菊 18.2 16.3 34.5    
158 经管系 陈慧月 33.6 0.3 33.9    
159 五年制 刘娟  18.2 15.5 33.7    
160 数学系 马慧敏 32.2 1.4 33.6    
161 社科系 王浩然 33.6 0 33.6    
162 电工系 霍艳芳 30.1 3.4 33.5    
163 艺术系 孟丽 30.1 3.1 33.2    
164 农林系 李冉 30.8 2.3 33.1    
165 社科系 莫岳霞 30.8 2.1 32.9    
166 农林系 贾小芳 28 4.8 32.8    
167 国际学院 张笑 27.3 5.3 32.6    
168 信工系 张升涛 29.4 3.1 32.5    
169 建工系 曾庆瑞 25.9 6.6 32.5    
170 建工系 周锋 30.1 2.3 32.4    
171 建工系 马丹丹 22.4 9.9 32.3    
172 中文系 王祎琼 30.8 1.5 32.3    
173 农林系 陈友平 25.2 6.9 32.1    
174 国际学院 刘亚玲 26.6 5.4 32    
175 国际学院 郑晓敏 28.7 3 31.7    
176 护理系 李朝铎 23.8 7.9 31.7    
177 国际学院 董天存 31.5 0 31.5   未到
178 国际学院 白琳琳 28.7 2.3 31    
179 化工系 钱海量 30.8 0 30.8    
180 数学系 王慧芳 20.3 10.3 30.6    
181 电工系 张欢 23.8 6.8 30.6    
182 建工系 李明 20.3 10.1 30.4    
183 国际学院 徐永军 27.3 3 30.3    
184 计科系 李颖 29.4 0.9 30.3    
185 艺术系 李艳艳 13.3 16.9 30.2    
186 建工系 张兰 28 2 30    
187 经管系 侯小林  25.2 4.8 30    
188 中文系 代雪莹 22.4 7.5 29.9    
189 数学系 王源 26.6 3.3 29.9    
190 国际学院 穆德鹏 27.3 2.5 29.8    
191 经管系 孟兰花 19.6 10 29.6    
192 电工系 薛伟 25.9 3.6 29.5    
193 中文系 郑书柯 28 1.5 29.5    
194 建工系 赵金孟 23.8 5.6 29.4    
195 建工系 邓青 26.6 2.8 29.4    
196 国际学院 樊露莹 18.9 10.5 29.4    
197 建工系 李卫涛 27.3 1.9 29.2    
198 建工系 王爽 28 1 29    
199 国际学院 张巧珍 23.1 5.8 28.9    
200 建工系 王辉 25.2 3.4 28.6    
201 电工系 陈丹丹 18.2 10.1 28.3    
202 建工系 郭乃莎 18.2 10 28.2    
203 艺术系 王元军 25.2 2.9 28.1    
204 建工系 郭保江 26.6 1.5 28.1    
205 五年制 许佳佳 14 14 28    
206 国际学院 张宇 25.2 2.5 27.7    
207 国际学院 陈俊坤 24.5 3 27.5    
208 建工系 王健 18.9 8.6 27.5    
209 经管系 黄家颜 24.5 3 27.5    
210 艺术系 张扬 21.7 5.6 27.3    
211 建工系 徐莎莎 25.2 2 27.2    
212 中文系 何静婷 21 6.1 27.1    
213 建工系 纪永磊 24.5 2.6 27.1    
214 建工系 曾单单 23.8 3.1 26.9    
215 艺术系 王菲 25.2 1.6 26.8    
216 经管系 周文涛 25.2 1.6 26.8    
217 建工系 王明 16.8 9.9 26.7    
218 体育系 袁凤娟 18.2 8.4 26.6    
219 国际学院 陈伟 26.6 0 26.6    
220 艺术系 谢洁 25.2 1.3 26.5    
221 中文系 张红娟 22.4 4.1 26.5    
222 社科系 高晶 18.2 8.3 26.5    
223 社科系 洪艳利 23.8 2.4 26.2    
224 电工系 叶红娟 23.8 2.4 26.2    
225 经管系 于光子 25.2 0.8 26    
226 计科系 侯建军 25.2 0.4 25.6    
227 建工系 李世超 21.7 3.8 25.5    
228 国际学院 牛文静 23.8 1.6 25.4    
229 中文系 余佳 23.8 1.5 25.3    
230 护理系 史亚非 21.7 3.4 25.1    
231 艺术系 杨洁 18.2 6.8 25    
232 五年制 黄春香  21 3.9 24.9    
233 中文系 马晓静 23.8 1.1 24.9    
234 国际学院 熊欣 16.8 8 24.8    
235 国际学院 常博 23.8 1 24.8    
236 信工系 郭卫花 21 3.5 24.5    
237 五年制 曹梦晓 15.4 9 24.4    
238 计科系 杨大伟 22.4 2 24.4    
239 艺术系 孙晨晨 16.8 7.4 24.2    
240 农林系 王雅楠 23.8 0.4 24.2    
241 数学系 陈明华 20.3 3.9 24.2    
242 国际学院 李想 14 10 24    
243 国际学院 王栋 23.1 0.8 23.9    
244 农林系 程方方 21 2.8 23.8    
245 国际学院 朱文川 23.8 0 23.8    
246 建工系 段春成 23.8 0 23.8    
247 建工系   23.1 0.5 23.6    
248 建工系 王珍珠 21 2.5 23.5    
249 建工系 许珊珊 18.9 4.6 23.5    
250 电工系 王灿 22.4 1.1 23.5    
251 数学系 王静静 21 2.4 23.4    
252 计科系 赵静 22.4 0.9 23.3    
253 经管系 王丽萍 21 2 23    
254 计科系 卢慧 22.4 0.3 22.7    
255 国际学院 陈飞飞 22.4 0.3 22.7    
256 经管系 张国强 19.6 3 22.6    
257 建工系 杜云丹 20.3 2.1 22.4    
258 中文系 刘聪 19.6 2.8 22.4    
259 艺术系 张洁 22.4 0 22.4    
260 建工系 李哲 20.3 2.1 22.4    
261 农林系 吴博 22.4 0 22.4    
262 中文系 王垒 17.5 4.8 22.3    
263 建工系 洪爱国 21 1 22    
264 信工系 张亦 6.3 15.6 21.9    
265 信工系 石格花 21.7 0 21.7    
266 经管系 马丽华 14 7.6 21.6    
267 建工系 任纪艳 20.3 1.3 21.6    
268 计科系 马龙龙 20.3 1.1 21.4    
269 建工系 张贝 21 0.4 21.4    
270 中文系 王洋 19.6 1.6 21.2    
271 护理系 王亚飞 16.1 4.9 21    
272 信工系 刘清波 21 0 21    
273 建工系 王娟 21 0 21    
274 中文系 张永争 18.9 1.9 20.8    
275 五年制 周慧敏 19.6 1.1 20.7    
276 国际学院 张慧 19.6 1 20.6    
277 建工系 张鑫 18.9 1.6 20.5    
278 艺术系 夏静 20.3 0 20.3    
279 国际学院 高扬 19.6 0.6 20.2    
280 电工系 张志岩 19.6 0.6 20.2    
281 信工系 田扬扬 11.2 8.9 20.1    
282 国际学院 李楠 18.2 1.8 20    
283 艺术系 常晶晶 13.3 6.4 19.7    
284 建工系 钱丽 18.2 1.4 19.6    
285 艺术系 王晓曦 19.6 0 19.6    
286 艺术系 秦少锋 19.6 0 19.6    
287 国际学院 史劲飞 19.6 0 19.6    
288 国际学院 付娟娟 18.9 0.6 19.5    
289 艺术系 潘昌龙 16.1 3.3 19.4    
290 建工系 王艳艳 18.9 0.5 19.4    
291 国际学院 赵开梅 13.3 6 19.3    
292 农林系 楚静静 18.9 0.3 19.2    
293 国际学院 李晓静 17.5 1.6 19.1    
294 护理系 王瑞芳 14 5.1 19.1    
295 艺术系 郭秀芳 18.2 0.8 19    
296 艺术系 张晓丽 17.5 1.4 18.9    
297 建工系 任晓蕾 18.9 0 18.9    
298 经管系 程娜 16.1 2.6 18.7    
299 中文系 臧毅威 18.2 0.3 18.5    
300 中文系 孙涛 15.4 3 18.4    
301 计科系 王伟萍 18.2 0.1 18.3    
302 五年制 杨亚维 16.8 1.5 18.3    
303 护理系 张松峰 18.2 0 18.2    
304 电工系 苗慈山 18.2 0 18.2    
305 农林系 高林娜 18.2 0 18.2    
306 经管系 吉秋原 18.2 0 18.2    
307 数学系 王亮 18.2 0 18.2    
308 国际学院 冯永超 15.4 2.6 18    
309 社科系 郭志伟 16.8 1 17.8    
310 中文系 贾国宝 14.7 2.9 17.6    
311 计科系 刘丽 17.5 0 17.5    
312 建工系   16.8 0.1 16.9    
313 五年制 张琳 16.8 0 16.8   未到
314 五年制 杨阳 16.8 0 16.8   未到
315 艺术系 苏晓锋 16.8 0 16.8    
316 艺术系 陈刚 16.8 0 16.8    
317 五年制 刘光伟 16.8 0 16.8   未到
318 计科系 孔君 16.8 0 16.8    
319 艺术系 侯玉亮 15.4 1.1 16.5    
320 体育系 周玉峰 15.4 1 16.4    
321 建工系 杨立峰 11.9 4.5 16.4    
322 中文系 赵凌凌 15.4 1 16.4    
323 计科系 魏贝贝 16.1 0 16.1    
324 社科系 程传博 16.1 0 16.1    
325 经管系 杜彦 16.1 0 16.1    
326 中文系 高顺利 14.7 1.1 15.8    
327 经管系 韩筱筱 15.4 0.4 15.8    
328 农林系 梅丽 14.7 1 15.7    
329 国际学院 温涛 14 1.6 15.6    
330 建工系 曹青松 15.4 0.1 15.5    
331 国际学院 杨珂 15.4 0.1 15.5    
332 国际学院 马菲 15.4 0 15.4    
333 社科系 刘黎 14 0.9 14.9    
334 五年制 张起 12.6 2.1 14.7    
335 计科系 陈世敬 14.7 0 14.7    
336 建工系 冯俊公 14 0.1 14.1    
337 五年制 李聪 14 0 14    
338 五年制 蒋鑫 14 0 14    
339 计科系 梁占峰 14 0 14    
340 社科系 赵晴 14 0 14    
341 农林系 李光科 14 0 14    
342 五年制 魏丽琼 13.3 0 13.3    
343 信工系 谢文亮 13.3 0 13.3    
344 建工系 李艳荣 12.6 0.1 12.7    
345 艺术系 王江 12.6 0 12.6    
346 艺术系 张淑杰 12.6 0 12.6    
347 农林系 雷静 12.6 0 12.6   未到
348 国际学院 田野 11.2 1.3 12.5    
349 社科系 丁江楠 11.9 0.6 12.5    
350 国际学院 尚位燕 0 12.3 12.3 未到    
351 五年制 董玲玲 11.9 0 11.9    
352 农林系 高志明 11.9 0 11.9    
353 五年制 杜春龙 11.2 0 11.2   未到
354 五年制 屈素云 10.5 0.6 11.1    
355 艺术系 万巧丽 9.8 1 10.8    
356 经管系 黄珊珊 10.5 0 10.5    
357 艺术系 崔萌 9.8 0.5 10.3    
358 经管系 侯根生 9.8 0.1 9.9    
359 艺术系 王培 9.8 0 9.8    
360 中文系 陶文高 9.1 0 9.1    
361 数学系 王兆国 8.4 0 8.4    
362 五年制 杨诗慧 7 0.9 7.9    
363 建工系 任永辉 0 6.8 6.8 未到    
364 五年制 李云凤 4.9 0.8 5.7    
365 建工系 党冰凌 2.8 1.9 4.7    
366 建工系 李晓鹤 4.2 0 4.2    
367 建工系 王兴 0 2.8 2.8 未到    
368 信工系 肖晗玥 2.8 0 2.8   未到
369 建工系 武海光 0 2.4 2.4 未到    
370 建工系 陈婧 0 1.8 1.8 未到    
371 建工系 王闯 0 1 1 未到    
372 建工系 李志刚 0 0.8 0.8 未到    
373 电工系 方芳 0 0.4 0.4 未到    
374 建工系 杨国辉 0 0 0 未到    
375 建工系 晋芳 0 0 0 未到   未到
376 信工系 张芳芳 0 0 0 未到   未到
377 艺术系 诸姗姗 0 0 0 未到   未到
378 电工系 王自飞 0 0 0 未到   未到
379 建工系 王小宇 0 0 0 未到    
380 电工系 王之相 0 0 0 未到    
注:如对以上成绩有异议,请于6月21日前与学生处联系。电话: 2853038

核发:admin 收藏本页